Vache Pavé Tallegio, KG
| Force | De peu prononcée à prononcée |
| Saison de consommation | Printemps / Eté |
| Ingrédients | Lait de vache pasteurisé, Sel, Présure |
| Taux de matière grasse | Enrichi (sup. à 45%) |
| Valeur Nutritionnelle | 315 Kcal/1319 Kj pour 100gr |
| Conservation | 5°C à 7°C |
| Lait | Vache |
| Arôme dominant | parfum relevé qui rappelle le lait cuit, jusqu'à des arômes de sous-bois et de champignon. |
| Type de pâte | Pâte molle à croûte lavée |
| Texture | Molle et Fondante |
| Température de consommation | 18°C - En dehors du réfrigérateur la veille - A température idéal autour de 16 à 18°C, voire 20°C |
| Région | Italie |
| Allergènes et autre précisions | Laits et produits dérivés. Les produits sont exempts d'OGM et de tout traitement d'ionisation |
| Traitement du lait | lait de vache entier au lait pasteurisé |
9,75 €
7,40 €
9,74 €
6,87 €